名称 | 位置 | 规格(M)W×H | 价格RMB(元) | 示意图 |
---|---|---|---|---|
NEW 云屏广告 | 正门两侧或者过道,平台及馆内互通相互连接位置 |
单屏1777×656mm |
1000元/天/台 | |
NEW 立柱广告 | 东南角、西南角各一个 | 18×6m | ||
A4 形象旗 | 前广场 | 1×3.5 | 2000元/杆 | |
A5 新型灯杆旗 | 北面、东面、西面、南面绿篱 | 0.95×2.75 | 2000元/杆 | |
A6 广场花坛形象旗 | 广场花坛 | 0.8×2.5 | 2000元/杆 | |
A7 天桥灯杆旗 | 广场天桥下方柱子 | 0.5×1.2 | 600元/杆 | |
B1 彩虹门 | 北广场、5、6号馆旗杆区(东西入口、南北通道禁止摆放) | 15M跨度 18M跨度 25M跨度 |
20000元/座 25000元/座 30000元/座 |
|
B2 凯旋门 | 北广场 | 25M跨度 | 50000元/座 | |
B3 落地气球 | 广场及水池 | 单皮:3m内球径 | 4000元/个 | |
双皮:3m内球径 | 5000元/个 | |||
B4 喷绘气柱 | 北广场 | 高9m(直径1.2) | 8000元/个 | |
C1-2 三角架广告板 | 广场及水池 | 10.5×3.7 | 20000元/单面 | |
C2-1 立式广告板 | 室内 | 2×3.5×0.5 | 10000元/块 | |
C2-2 立式广告板 | 北广场旗杆区 | 20×5 | 60000元/块 | |
C2-3 立式广告板 | 通道幕墙边 | 20×5 | 50000元/块 | |
C2-4 立式广告板 | 北广场旗杆区 | 20×3 | 30000元/块 | |
C3 桁架广告 | 据现场情况定 | 8×3.5 | 12000元/块 | |
24000元/块 | ||||
C4 六面体球 | 广场水池东西北面 | 高2.5 (画面1.3×1.3) |
3000元/个 | |
C5 商业性广告门楼 | 据现场情况定 | 标准:跨度5m×高度4m | 8000元/个 | |
跨度(大于5m小于等于10m),高度4m | 15000元/个 | |||
D1 北门幕墙 | 北广场 | 11.72×4.72 | 650元/平米 | |
D2 通道/东西幕墙 | 南北通道幕墙 东(8、9展馆) 西(2、3展馆)幕墙 |
2.93×1.18 (每块玻璃) |
500元/平米 | |
D3 南北通道室外幕墙 | 1-2号馆、1-9号馆 4-5号馆、6-7号馆 |
2.93×1.18×160块 | 500元/平米 | |
D4 北广场电梯幕墙(新项目) | 北广场 | 2.3(高)m×2.5(宽)m | 650元/平米 | |
D5 东西入口二楼平台玻璃幕墙 | D5-1东西二楼平台入序厅两侧玻璃幕墙(高层三排玻璃) D5-2东西二楼平台入序厅两侧玻璃幕墙(地面三排玻璃) |
23.44x3.54 | 500元/平米 | |
23.44x3.54 | 500元/平米 | |||
D6 二楼服务区工作间两侧幕墙 | 二楼服务区 (各功能房两边玻璃墙) |
3.5×3.6 3.5×1.2 |
12000元/幅 4000元/1/3幅 |
|
二楼服务区 (各展馆入口门头) |
4.8x1.2 4.8x1.5 |
700元/平米 | ||
D8 室内玻璃幕墙 | 5、6号馆入口玻璃幕墙 | 14.65×7.08 | 700元/平米 | |
二楼服务区通道门头玻璃幕墙 | 2.93×1.18 (每块玻璃) |
700元/平米 | ||
D9 扶梯雪弗板 | 各展厅内 |
11.5×1.5m |
8000元/块 3600元/块 |
|
D10五楼刀旗 | 五楼大厅 (共25杆,据现场情况定) |
(上)0.75×1.8 (下)0.5×1.8 |
1200元/杆 | |
D11五号馆刀旗 (新产品) |
五号馆(共13杆) | (上)2.4×0.8 (下)2.4×0.6 |
2000元/杆 | |
D11 地贴、墙贴广告 | D10-1北广场阶梯立面贴画 | 2.9×0.16 | 500元/平米 | |
D10-2北广场斜坡侧面贴画 | 63×0.55 | 500元/平米 | ||
D10-3北广场水池侧面墙面贴画 | 参考原设计文件尺寸 | 500元/平米 | ||
D10-4北广场斜面正面贴画 | 5.4×0.8 | 1000元/平米 | ||
E1室外条幅 | 南北面幕墙 | 24×2.5 | 25000元/幅 | |
E2广场天桥 | 北广场 | 9×3 | 12000元/块 | |
9×4 |
18000元/块 | |||
E2-1天桥长廊 | 北广场 | 5×1 | 40000元/座 | |
E3东门室外条幅 | 东门入口平台护栏 | 19.5×1.5 | 12000元/幅 | |
E5东西入口幕墙条幅 | E5-1东西入口二楼正面幕墙 | 25×2.8 | 20000元/幅 | |
E5-2东西入口二楼平台左右两侧墙体横幅 | 26×2.8 | 20000元/幅 | ||
E5-3东西入口二楼平台左右两侧墙体横幅KT板 | 23.44×3.54 | 500元/平米 | ||
E5-4东西入口二楼平台左右两侧墙体横幅KT板 | 23.44×3.54 | 500元/平米 | ||
E5-5东西入口二楼正面幕墙 | 23.5×11 | 50000元/幅 | ||
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
网站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
官方网站文字+图片 格式:jpg,png 10000PV/日 15000元/周(首页展示一周) |
官方网站视频广告 格式:MP4大小:小于50M 10000PV/日 20000元/周(首页展示一周) |
||||
微信 | |||||
官方微信-中国电子信息博览会微信底部广告 微信公众号粉丝20万 5000元/期微信头条推文底部广告 |
视频号-CITE电博会 格式:MP4 大小:小于50M 5000元/期(视频号发布一期) |
广告类型 | 单价 | 备注 |
---|---|---|
参观指南 | 8000元/页 | 现场发放给所有观众发行量30000本 |
胸卡/挂绳 | 50000元 | 派发观众或参展商,发放数量10000份 |
资料袋 |
10元/个 |
现场发放给展商及观众发放数量10000-50000个 |
EDM邮件推广 | 10000元/次 | 企业提供文字资料和图片,精选10万专业观众发送 |
公众号推文 | 10000元/次 | 头条,企业提供文字资料和图片,官方微信粉丝量199000+ |