名称 | 位置 | 规格(M)W×H | 价格RMB(元) | 示意图 |
---|---|---|---|---|
NEW 云屏广告 | 正门两侧或者过道,平台及馆内互通相互连接位置 |
单屏1777×656mm |
1000元/天/台 | |
NEW 立柱广告 | 东南角、西南角各一个 | 18×6m | ||
A4 形象旗 | 前广场 | 1×3.5 | 2000元/杆 | |
A5 新型灯杆旗 | 北面、东面、西面、南面绿篱 | 0.95×2.75 | 2000元/杆 | |
A6 广场花坛形象旗 | 广场花坛 | 0.8×2.5 | 2000元/杆 | |
A7 天桥灯杆旗 | 广场天桥下方柱子 | 0.5×1.2 | 600元/杆 | |
B1 彩虹门 | 北广场、5、6号馆旗杆区(东西入口、南北通道禁止摆放) | 15M跨度 18M跨度 25M跨度 |
20000元/座 25000元/座 30000元/座 |
|
B2 凯旋门 | 北广场 | 25M跨度 | 50000元/座 | |
B3 落地气球 | 广场及水池 | 单皮:3m内球径 | 4000元/个 | |
双皮:3m内球径 | 5000元/个 | |||
B4 喷绘气柱 | 北广场 | 高9m(直径1.2) | 8000元/个 | |
C1-2 三角架广告板 | 广场及水池 | 10.5×3.7 | 20000元/单面 | |
C2-1 立式广告板 | 室内 | 2×3.5×0.5 | 10000元/块 | |
C2-2 立式广告板 | 北广场旗杆区 | 20×5 | 60000元/块 | |
C2-3 立式广告板 | 通道幕墙边 | 20×5 | 50000元/块 | |
C2-4 立式广告板 | 北广场旗杆区 | 20×3 | 30000元/块 | |
C3 桁架广告 | 据现场情况定 | 8×3.5 | 12000元/块 | |
24000元/块 | ||||
C4 六面体球 | 广场水池东西北面 | 高2.5 (画面1.3×1.3) |
3000元/个 | |
C5 商业性广告门楼 | 据现场情况定 | 标准:跨度5m×高度4m | 8000元/个 | |
跨度(大于5m小于等于10m),高度4m | 15000元/个 | |||
D1 北门幕墙 | 北广场 | 11.72×4.72 | 650元/平米 | |
D2 通道/东西幕墙 | 南北通道幕墙 东(8、9展馆) 西(2、3展馆)幕墙 |
2.93×1.18 (每块玻璃) |
500元/平米 | |
D3 南北通道室外幕墙 | 1-2号馆、1-9号馆 4-5号馆、6-7号馆 |
2.93×1.18×160块 | 500元/平米 | |
D4 北广场电梯幕墙(新项目) | 北广场 | 2.3(高)m×2.5(宽)m | 650元/平米 | |
D5 东西入口二楼平台玻璃幕墙 | D5-1东西二楼平台入序厅两侧玻璃幕墙(高层三排玻璃) D5-2东西二楼平台入序厅两侧玻璃幕墙(地面三排玻璃) |
23.44x3.54 | 500元/平米 | |
23.44x3.54 | 500元/平米 | |||
D6 二楼服务区工作间两侧幕墙 | 二楼服务区 (各功能房两边玻璃墙) |
3.5×3.6 3.5×1.2 |
12000元/幅 4000元/1/3幅 |
|
二楼服务区 (各展馆入口门头) |
4.8x1.2 4.8x1.5 |
700元/平米 | ||
D8 室内玻璃幕墙 | 5、6号馆入口玻璃幕墙 | 14.65×7.08 | 700元/平米 | |
二楼服务区通道门头玻璃幕墙 | 2.93×1.18 (每块玻璃) |
700元/平米 | ||
D9 扶梯雪弗板 | 各展厅内 |
11.5×1.5m |
8000元/块 3600元/块 |
|
D10五楼刀旗 | 五楼大厅 (共25杆,据现场情况定) |
(上)0.75×1.8 (下)0.5×1.8 |
1200元/杆 | |
D11五号馆刀旗 (新产品) |
五号馆(共13杆) | (上)2.4×0.8 (下)2.4×0.6 |
2000元/杆 | |
D11 地贴、墙贴广告 | D10-1北广场阶梯立面贴画 | 2.9×0.16 | 500元/平米 | |
D10-2北广场斜坡侧面贴画 | 63×0.55 | 500元/平米 | ||
D10-3北广场水池侧面墙面贴画 | 参考原设计文件尺寸 | 500元/平米 | ||
D10-4北广场斜面正面贴画 | 5.4×0.8 | 1000元/平米 | ||
E1室外条幅 | 南北面幕墙 | 24×2.5 | 25000元/幅 | |
E2广场天桥 | 北广场 | 9×3 | 12000元/块 | |
9×4 |
18000元/块 | |||
E2-1天桥长廊 | 北广场 | 5×1 | 40000元/座 | |
E3东门室外条幅 | 东门入口平台护栏 | 19.5×1.5 | 12000元/幅 | |
E5东西入口幕墙条幅 | E5-1东西入口二楼正面幕墙 | 25×2.8 | 20000元/幅 | |
E5-2东西入口二楼平台左右两侧墙体横幅 | 26×2.8 | 20000元/幅 | ||
E5-3东西入口二楼平台左右两侧墙体横幅KT板 | 23.44×3.54 | 500元/平米 | ||
E5-4东西入口二楼平台左右两侧墙体横幅KT板 | 23.44×3.54 | 500元/平米 | ||
E5-5东西入口二楼正面幕墙 | 23.5×11 | 50000元/幅 | ||
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
E7东西门室外条幅 | 东西门平台南北栏杆外侧 | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | |
中国电子信息博览会(CITE),是由工业和信息化部与深圳市人民政府共同主办,展示全球电子信息产业最新产品和技术的国家级平台,已经成为行业领先,具有国际影响力的电子信息行业年度盛会。
《展会特刊》为大会组委会指定唯一官方现场发行刊物,每届展会共2期,是博览会最重要的组成部分。特刊由知名行业媒体《中国电子商情》杂志社的编辑及设计团队精心打造,制作精美,采用全彩高质量印刷,可供行业人士作为长期保留的资料。
内容规划
洞悉行业前沿技术及发展趋势,汇聚主管领导及权威之音,关注时下热点,立足展会,展现领军企业最新技术成果,是展会特刊的主要宗旨。
权威专家观点 | 率先报道博览会期间行业顶级专家在各专业高峰论坛上的言论,是企业及专业观众全面了解中国电子信息产业发展状况的最佳窗口。 |
行业热点分析 | 特邀政府、行业专家、龙头企业领导共同探讨行业发展,对产业未来发展及走势给出权威分析,话题覆盖电子信息产业最新热点。 |
领军企业新动态 | 全面反映博览会各主要展区的技术亮点,发布企业最新参展产品及动态,将行业热点与展示内客相结合。 |
新产品新技术发布品台 | 权威发布博览会同期展示的新技术新产品、CITE 创新产品与应用奖获奖产品。 |
发行渠道
特刊以现场发行为主,主要面向四大类人群:
工信部主管部、司局领导,全国各省经信委负责人,约500份;
参展企业负责人,约2000份;
现场专业参观者,约15000份;
展会期间各高峰论坛/技术研讨会专业听众,约2000份。
网站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
官方网站文字+图片 格式:jpg,png 10000PV/日 15000元/周(首页展示一周) |
官方网站视频广告 格式:MP4大小:小于50M 10000PV/日 20000元/周(首页展示一周) |
||||
微信 | |||||
官方微信-中国电子信息博览会微信底部广告 微信公众号粉丝20万 5000元/期微信头条推文底部广告 |
视频号-CITE电博会 格式:MP4 大小:小于50M 5000元/期(视频号发布一期) |
规格 | 单价 | 备注 | |
---|---|---|---|
门票 | 90mm×210mm | 1元/份(1万张起订) | 电子行业展会派发、专业媒体夹带 |
参观指南 | 210mm×285mm | 15000元 | 印量为6万份,现场买家人手一册 |
手提袋 |
290mm×410mm 双面四色 |
8元/个(5000个起订) | 应用于展商报道、研讨会听众、观众登录,手提袋其中一面 需用作大会广告信息 |
展商胸卡 | 95mm×120mm | 20000元 | 共制作10000个 |
观众胸卡 | 95mm×120mm | 100000元 | 共制作50000个 |
展商挂绳 | -- | 20000元 | 共制作10000根 |
观众挂绳 | -- | 100000元 | 共制作50000根 |