Visitor Entry
Read 2025 latest products
标准展位(3米×3米) | 特装展位(36平米起租) |
---|---|
15000元/间 | 1500元/平米 |
时间 | 演讲内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
上午 | ADAS与自动驾驶技术路线与发展趋势 | |
09:00-09:15 | 致辞 | |
09:15-09:40 | 自动驾驶路线与实践 | 长城汽车(拟邀) |
09:40-10:05 | 驾驶辅助和智能驾驶技术研发现状及其发展 | 上汽大众(拟邀) |
10:05-10:30 | 未来ADAS应用及自动驾驶发展策略 | 蔚来汽车(拟邀) |
10:45-11:10 | 智能驾驶时代下的机遇与挑战 | 东风汽车(拟邀) |
11:10-11:35 | 新一代自动驾驶处理器如何助力自动驾驶产业化 | 新一代自动驾驶处理器如何助力自动驾驶产业化 |
11:35-12:00 | 如何使自动驾驶解决方案实现大规模应用 | 博世汽车(拟邀) |
下午 | ADAS与自动驾驶技术的应用及落地 | |
13:30-13:55 | 实现L4+自动驾驶的关键技术 | 百度 自动驾驶事业部(拟邀) |
13:55-14:20 | 自动驾驶汽车动态“传感器”-高精度地图与定位技术 | 易图通(拟邀) |
14:20-14:45 | 智能驾驶发展趋势:L2+与高速L4 | 图森未来(拟邀) |
14:45-15:10 | 商用车智能网联-从技术突破到产业落地 | 宇通客车(拟邀) |
15:30-15:55 | 自主车载多维视觉技术在智能驾驶的应用 | 中科慧眼(拟邀) |
15:55-16:20 | 高性价比国产传感器融合方案 | 速腾聚创(拟邀) |
16:20-16:45 | 自动驾驶系统与毫米波雷达产业化 | 毫末智行(拟邀) |
16:45-17:10 | 智能驾驶:先进视觉与雷达传感器、AI芯片的演进 | 智能驾驶:先进视觉与雷达传感器、AI芯片的演进 |
时间 | 演讲内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:30 | 无人驾驶汽车现状及未来趋势 | 中国信息通信研究院(拟邀) |
09:30-10:00 | 智能网联汽车应用与发展趋势 | 清华大学(拟邀) |
10:00-10:30 | 智能交通发展与智能汽车的思考 | 中国智能交通产业联盟(拟邀) |
10:30-11:00 | 中国重卡市场预测及发展趋势分析 | 重汽集团(拟邀) |
11:00-11:20 | 5G技术在无人驾驶矿车的应用 | 华为技术有限公司(拟邀) |
11:20-11:40 | 宇通客车在商用车车联网领域的破局之道 | 郑州宇通客车股份有限公司(拟邀) |
11:40-12:00 | 广东省“两客一危一重”道路运输安全管理工作探讨 | 广东省交通运输厅(拟邀) |
时间 | 演讲内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
14:00-14:25 | 满帮深挖大数据的潜在价值 | 满帮集团(拟邀) |
14:25-14:50 | 大数据运用与金融推动力 | 平安银行汽车金融事业部(拟邀) |
14:50-15:15 | 道路运输安全生产第三方监控平台到道路安全管理中的应用 | 广东紫光云平台数据服务中心有限公司(拟邀) |
15:15-15:40 | 开启货运行业的物联网时代 AI助力道路运输安全 | 北京汇通天下物联科技有限公司(拟邀) |
15:40-16:05 | 基于车联网大数据的保险风控 | 北京中交兴路车联网科技有限公司(拟邀) |
16:05-16:30 | 多维感知技术在商用车的应用与发展 | 杭州海康汽车技术有限公司(拟邀) |
16:30-16:55 | 数据深化分析,数据驱动提升价值 | 深圳市易流科技股份有限公司(拟邀) |
16:55-17:20 | 待定 | 深圳市锐明技术股份有限公司(拟邀) |
17:20-17:40 | 基于第三方平台的主动安全隐患智能化治理体系 | 成都网阔信息技术股份有限公司(拟邀) |
时间 | 演讲内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
上午 | 无人车技术 | |
09:00-9:30 | 激光雷达与无人车场景感知 | 镭神智能/Ouster(拟邀) |
09:30-10:00 | 无人车线控底盘解决方案 | 英创汇智(拟邀) |
10:00-10:30 | 高精地图与无人车定位 | 全道科技(拟邀) |
10:30-11:00 | 重型AGV机器人关键技术研究与创新 | 天津朗誉(拟邀) |
11:00-11:30 | 无人车自动充电技术 | 特来电(拟邀) |
11:30-12:00 | 无人驾驶核心控制技术研讨 | 壹悟科技(拟邀) |
下午 | 无人车应用场景 | |
13:30-14:00 | 智慧港口无人车解决方案 | 新松机器人(拟邀) |
14:00-14:30 | 泛港口无人化运营 | 斯年智驾(拟邀) |
14:30-15:00 | 无人驾驶赋能智慧港口 | 西井科技(拟邀) |
15:00-15:30 | 工业场景无人车混行调度 | 仓擎智能(拟邀) |
15:30-16:00 | 无缝化移动服务探讨 | |
16:00-16:30 | 集装箱物流与无人驾驶 | |
16:30-17:00 | 圆桌讨论:无人车未来发展与应用场景 |
时间 | 演讲内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:30 | 大数据在渣土车智能管理中的应用实践 | 陕汽集团(拟邀) |
09:30-10:00 | 渣土车运输智能监管 | 比亚迪汽车(拟邀) |
10:00-10:30 | 城市工程车安全管理模式探讨 | 深圳市自卸车协会(拟邀) |
10:30-11:00 | 城市工程车辆导航在交警管理中的大数据应用 | 深圳市凯立德科技股份有限公司(拟邀) |
11:00-11:20 | 打造智慧商砼集成服务平台 | 星软集团董事长(拟邀) |
11:20-11:40 | 尾气监测系统助力打赢“蓝天保卫战” | 北京蜂云科创信息技术有限公司(拟邀) |
11:40-12:00 | 待定 | 广州市惠邦信息科技有限公司(拟邀) |
联系人 - 安然
电话:
13810802315(同微信)
Email:
327499282@qq.com